| nb | Name | stalls |
|---|---|---|
| 1 | AAS Jean Claude LAURENT | 40, 41 |
| 2 | Agatasobecka Ewa Kotula | 194, 195, 196 |
| 3 | ALEŠ KONDARDI S.P. SI11388242 ALEŠ KONDARDI | 113 |
| 4 | ALFASHIRT Thomas Schlee | 221 |
| 5 | Alfredo Meletti | 71, 73 |
| 6 | Andreas Schiller | 63, 64 |
| 7 | Andreas Lassen | 224, 225, 226, 227 |
| 8 | Andreas Riemer, Moosburg, Dingeldein, De Herdt | 48, 201, 202 |
| 9 | Anna Van de walle | 21 |
| 10 | Anton Breuker | 24 |
| 11 | ARMY-BOOK Thomas Skrzyniecki | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2048, 2049, 2050 |
| 12 | ATA LTD Marco Sommerau | 181 |
| 13 | barbara haignere | 234, 235 |
| 14 | Bedrijfsnaam jh verduijn jh verduijn | 236 |
| 15 | Bernard Bílek | 84 |
| 16 | Bitte wählen Robert Schulze | 217 |
| 17 | Bob | 17, 18 |
| 18 | Bosmans militaria bosmans patrick | 10, 11, 12, 13 |
| 19 | bravenboer concept en realisatie bas Bravenboer | 222 |
| 20 | C.H. Djurhuus ApS Christian H. Djurhuus | 19 |
| 21 | Daniel Stefanutti | 28, 29, 30 |
| 22 | Daniel Vorlender | 277 |
| 23 | Darek Parlicki | 119, 120 |
| 24 | Denis Sougné | 278 |
| 25 | Dietmar Grauer | 218 |
| 26 | Dirk Geiger | 56, 57, 187, 188 |
| 27 | Dirk Pretzell | 36, 37, 38, 39, 242, 243 |
| 28 | Dominik Zauner | 207 |
| 29 | Dominique | 279 |
| 30 | Dübbers | 9 |
| 31 | Duty first militaria Sean Hendriks | 85, 86, 87, 88 |
| 32 | Ecorecycle Zakaria Hajije | 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 |
| 33 | Erik Ryckaert | 23 |
| 34 | Faris Vitak | 78, 79, 89 |
| 35 | Felix Pech | 1048, 1049, 1050 |
| 36 | Frederic Winkin | 204 |
| 37 | Geert Van Nimmen | 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 |
| 38 | Gerd Jansen | 121 |
| 39 | Gerrit Steinkrauss | 122, 123, 124, 125 |
| 40 | Gora christian gora | 74, 75, 76, 77 |
| 41 | Gregor | 228, 229, 230, 231, 232, 233 |
| 42 | guy lejoly | 1035, 1036 |
| 43 | Hans Hulscher | 190, 191, 192, 193 |
| 44 | Historische Gegenstände Michael Pohlenz | 127 |
| 45 | Holger | 20 |
| 46 | Holger Walch | 219, 220 |
| 47 | JAN ZEMANEC | 130, 131 |
| 48 | Jason Röllecke | 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 |
| 49 | Jean-Michel Blanc | 239 |
| 50 | JEAN-PHILLIPE STASIAK | 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078 |
| 51 | Jeroen Scholten | 260 |
| 52 | Jessica Klesper | 92 |
| 53 | Jiří Vávra | 101 |
| 54 | Justyna Adamczyk | 82, 83 |
| 55 | Jørn | 199, 200 |
| 56 | Kaki concept Steve Musqua | 35 |
| 57 | Kevin Kramny | 44 |
| 58 | komandos Hubert Pyrkosz | 45, 46, 47 |
| 59 | komandos Hubert Pyrkosz | 240, 241 |
| 60 | Konrad Winsel | 197 |
| 61 | LA BOUTIQUE DU DEBARQUEMENT PHILIPPE HERET | 62 |
| 62 | Linke Christian | 257, 258, 259 |
| 63 | Mai juin 40 Stephane Henaux | 198 |
| 64 | Maikel van den Broek | 189 |
| 65 | Manuel Wagner | 254, 255 |
| 66 | Marc Broeckaert | 280, 281 |
| 67 | Mario Hansche | 72 |
| 68 | Marita Senf | 213, 214 |
| 69 | Market garden Militaria Reinders Raymon | 180 |
| 70 | Martijn Vandebril | 249, 250 |
| 71 | Martin Kohl | 251, 252, 253 |
| 72 | Marvins Military Lechner Marvin | 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 73 | Maurice Röhl | 22 |
| 74 | Maxime OBLIGER | 14, 15, 16 |
| 75 | Metallrestaurationen Reis Phil Packmohr | 90, 91, 93, 94 |
| 76 | michael | 58, 59 |
| 77 | Michał Semczyszyn | 117, 118 |
| 78 | Michel Koster | 112 |
| 79 | militaria depot Erbel David | 108 |
| 80 | Militarix Christian Behnert | 2036, 2037, 2038, 2039, 2040 |
| 81 | MONSIEUR PASCAL BOUTROIX PASCAL | 247, 248 |
| 82 | Néanmoins Christian Vandenbosch | 203, 205, 206 |
| 83 | Oleg Trofimovs | 98 |
| 84 | Pascal Stremersch | 49, 50, 51, 52 |
| 85 | Paul Roelant | 1013, 1014 |
| 86 | Petargo LTD Petar Todorov | 80 |
| 87 | PHILIPPE PIERREJEAN | 244 |
| 88 | philippe sarrut | 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 |
| 89 | phoenix c.r Christoph Vanderhispaillie | 42 |
| 90 | Poland Sylwester Grojec | 53, 54, 55 |
| 91 | Poland Mikołaj Kowalczyk | 31, 245, 246 |
| 92 | privat Georges Even | 1080, 1081 |
| 93 | privat Justyn Groth | 81 |
| 94 | Private Andrzej Cichocki | 223 |
| 95 | Privato Davide Curzio Chiavenato | 256 |
| 96 | Regimentals Daniel Fisher | 34 |
| 97 | Rik Loosvelt | 1079 |
| 98 | Rik Loosvelt | 106 |
| 99 | Robert | 25, 26 |
| 100 | Ron Hagen | 275 |
| 101 | Ronsse Eric | 265, 266 |
| 102 | Rottawe-militaria Robert jun Niedermeier | 237 |
| 103 | Rottawe-militaria Robert jun Niedermeier | 238 |
| 104 | Rudi Balens | 264 |
| 105 | SAVAWA Van Wassenhove Sander | 261, 262, 263 |
| 106 | Scheers Werner | 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 |
| 107 | Scheers Werner | 102, 103, 104, 105, 109, 110 |
| 108 | serge legrand | 1 |
| 109 | Silvano Theunissen | 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058 |
| 110 | Silvano Theunissen | 1051 |
| 111 | Spessart Militaria Daniel Wolf | 128, 129 |
| 112 | Stefan | 27 |
| 113 | Stefan | 215, 216 |
| 114 | Stephanie Kroth | 95, 96, 97 |
| 115 | Stock américain Fabien | 60, 61 |
| 116 | Stuart Rich | 2026, 2027, 2028 |
| 117 | Sven Dendel | 126 |
| 118 | The Military Man Paul White | 32 |
| 119 | Thomas Altena | 33 |
| 120 | Thomas Bailly | 276 |
| 121 | Udo Schäfer | 208, 209, 210, 211, 212 |
| 122 | Ukrmilitariy Zhuk Waleriy | 1082 |
| 123 | US ARMY Shop Böblingen Uwe Sziller | 182, 183, 184, 185, 186 |
| 124 | Visser Teake | 107 |
| 125 | Wapenhandel-delo Franky Desmet | 43, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 |
| 126 | zielpunkt messebau Philhard Möhnle | 99, 100, 114, 115, 116 |
5 €
Kinder unter 12 Jahren: frei
Die registrierte Aussteller haben Zugang zu der Messe zum Aufbau ihren Stand, Freitag, 19/06/26 von 17Uhr bis 20Uhr.Dies nach erhalt ihres Armband.
Für das Armband benötigen Sie die Bestätigung der Buchung( mail gesendet)
Nach 20 Uhr haben die Aussteller, kein Zutritt auf das Gelände und müssen Sie bis Samstag 20/06/26 ab 6 Uhr morgens warten um zu Ihren Messestand zu gehen.
Diese Website verwendet Cookies. Einige Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und führen, wenn sie deaktiviert sind, zu einer Beeinträchtigung der Benutzerfreundlichkeit oder zur Deaktivierung bestimmter Funktionen der Website. Andere Cookies werden zu Analyse- oder Marketingzwecken verwendet. Cookies erlauben es uns, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Social-Media-Funktionen anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Wir tauschen auch Informationen über die Nutzung unserer Webseite mit unseren Social-Media-Partnern, Werbe- und Analysepartnern aus, welche diese mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen mitgeteilt oder die diese während Ihrer Nutzung ihrer Dienste erhoben haben. Ihnen steht es frei, diese abzulehnen.